招生快讯
大连交通大学2023年第二学士学位拟录取名单
浏览次数:11566   添加时间:2023年6月21日 14:21

大连交通大学2023年第二学士学位面试考核已经结束,现公布第二学士学位拟录取考生名单,具体如下:

序号 报考专业名称 考生号 姓名 性别 学院 面试成绩
1 物流管理 23210150490002 车驰 国际教育学院 80.00
2 物流管理 23210150490004 崔鸿竹 外国语学院 89.20
3 物流管理 23210150490012 石书源 计算机与通信工程学院 83.80
4 物流管理 23210150490018 马苛华 远交大交通学院 80.00
5 物流管理 23210150490020 陈鹏 远交大交通学院 78.80
6 物流管理 23210150490026 邵宇航 软件学院 83.20
7 物流管理 23210150490027 贺智卿 自动化与电气工程学院 83.60
8 物流管理 23210150490029 宁莽 软件学院 81.20
9 物流管理 23210150490034 周宏强 外国语学院 88.80
10 物流管理 23210150490038 李子琛 软件学院 84.20
11 物流管理 23210150490039 韩萱 自动化与电气工程学院 87.60
12 物流管理 23210150490040 张连超 软件学院 84.60
13 物流管理 23210150490041 卫呈 软件学院 83.40
14 物流管理 23210150490043 曲世文 材料科学与工程学院 86.40
15 物流管理 23210150490048 王琳 自动化与电气工程学院 84.60
16 物流管理 23210150490053 姜蘅桉 自动化与电气工程学院 81.80
17 物流管理 23210150490054 何雨冰 环境与化学工程学院 85.60
18 物流管理 23210150490059 王颜洋 自动化与电气工程学院 85.40
19 物流管理 23210150490061 魏永喆 计算机与通信工程学院 83.60
20 物流管理 23210150490062 金子昊 自动化与电气工程学院 85.00
21 物流管理 23210150490065 张佳琦 软件学院 85.80
22 物流管理 23210150490068 王蕴潼 国际教育学院 84.00
23 物流管理 23210150490069 李晓坤 国际教育学院 85.80
24 物流管理 23210150490071 冯起然 自动化与电气工程学院 85.60
25 物流管理 23210150490073 刘婉晴 经济管理学院 88.20
26 物流管理 23210150490076 孔凡静 经济管理学院 89.00
27 物流管理 23210150490077 刘宵彤 经济管理学院 85.80
28 物流管理 23210150490079 郭海楠 经济管理学院 87.00
29 物流管理 23210150490080 原冬雨 计算机与通信工程学院 85.00
30 物流管理 23210150490082 王志贤 经济管理学院 88.80
31 物流管理 23210150490087 郭英卓 软件学院 87.20
32 物流管理 23210150490092 许欣茹 经济管理学院 85.80
33 物流管理 23210150490099 李亚轩 国际教育学院 87.80
34 物流管理 23210150490101 贾曦凯 国际教育学院 86.80
35 物流管理 23210150490106 管大策 机械工程学院 81.40
36 物流管理 23210150490111 祝天玥 国际教育学院 86.40
37 物流管理 23210150490115 刘士霆 自动化与电气工程学院 84.20
38 物流管理 23210150490117 张炜 机车车辆工程学院 81.80
39 物流管理 23210150490118 张龙 材料科学与工程学院 84.20
40 物流管理 23210150490121 年泓宣 远交大交通学院 84.40
41 物流管理 23210150490123 李科含 机车车辆工程学院 82.00
42 物流管理 23210150490124 王赵洋 自动化与电气工程学院 82.80
43 物流管理 23210150490126 韩松岐 机械工程学院 84.60
44 物流管理 23210150490127 余涛 交通运输工程学院 83.60
45 物流管理 23210150490128 罗洋洋 机车车辆工程学院 83.60
46 物流管理 23210150490131 郑际航 自动化与电气工程学院 86.00
47 物流管理 23210150490132 邵博言 机车车辆工程学院 85.80
48 物流管理 23210150490133 杨树响 机车车辆工程学院 84.80
49 物流管理 23210150490134 张瑞瑶 交通运输工程学院 84.60
50 物流管理 23210150490135 黄一鸣 机车车辆工程学院 86.00
51 物流管理 23210150490136 张昭楷 机车车辆工程学院 84.00
52 物流管理 23210150490137 殷玉飞 机车车辆工程学院 84.60
53 物流管理 23210150490139 贠朋坤 软件学院 82.00
54 物流管理 23210150490140 王叶颖 软件学院 85.40
55 物流管理 23210150490141 蔡贵枫 软件学院 82.60
56 物流管理 23210150490143 阴睿 软件学院 84.40
57 物流管理 23210150490144 张启智 软件学院 84.00
58 物流管理 23210150490147 王世圆 机械工程学院 87.00
59 物流管理 23210150490148 邢佩洋 软件学院 83.40
60 物流管理 23210150490150 李泽星 材料科学与工程学院 84.00
61 物流管理 23210150490151 许晓东 软件学院 83.00
62 物流管理 23210150490152 刘峻良 机车车辆工程学院 83.20
63 物流管理 23210150490154 杨嘉源 软件学院 82.00
64 物流管理 23210150490157 张警予 软件学院 87.00
65 物流管理 23210150490158 王振华 软件学院 84.00
66 物流管理 23210150490159 李书禹 机车车辆工程学院 84.00
67 物流管理 23210150490160 金波 计算机与通信工程学院 82.40
68 物流管理 23210150490163 娄煜升 国际教育学院 83.60
69 物流管理 23210150490164 李政岭 国际教育学院 85.60
70 物流管理 23210150490166 刘润泽 自动化与电气工程学院 86.20
71 物流管理 23210150490167 李熠明 机械工程学院 84.40
72 物流管理 23210150490168 唐宇薇 外国语学院 86.40
73 物流管理 23210150490169 袁超 软件学院 76.20
74 物流管理 23210150490170 张艺博 机车车辆工程学院 86.60
75 物流管理 23210150490176 李静宇 国际教育学院 82.60
76 物流管理 23210150490179 惠守泽 软件学院 82.00
77 物流管理 23210150490180 袁嘉旋 自动化与电气工程学院 80.60
78 物流管理 23210150490182 段玲艳 软件学院 87.80
79 物流管理 23210150490183 雷明浩 交通运输工程学院 86.20
80 物流管理 23210150490186 张永旭 经济管理学院 80.20
81 物流管理 23210150490187 陈琪 软件学院 85.80
82 物流管理 23210150490188 孟楠森 机车车辆工程学院 84.20
83 物流管理 23210150490190 邵金秋 自动化与电气工程学院 85.60
84 物流管理 23210150490192 顾家澳 软件学院 83.00
85 物流管理 23210150490193 武飞 软件学院 80.20
86 物流管理 23210150490196 张鹏博 软件学院 88.40
87 物流管理 23210150490197 李蒙 外国语学院 88.20
88 物流管理 23210150490198 何俊宏 自动化与电气工程学院 87.00
89 物流管理 23210150490199 宋博 自动化与电气工程学院 86.60
90 物流管理 23210150490202 任灏 材料科学与工程学院 83.00
91 物流管理 23210150490206 武雨婷 机车车辆工程学院 85.20
92 物流管理 23210150490208 胡斐 机械工程学院 81.40
93 物流管理 23210150490214 胡冠正 外国语学院 83.80
94 物流管理 23210150490215 阿尔帕特·木合甫勒 计算机与通信工程学院 76.40
95 物流管理 23210150490218 王昱博 自动化与电气工程学院 81.80
96 物流管理 23210150490219 韩沣 计算机与通信工程学院 81.00
97 物流管理 23210150490221 侯宇鹏 软件学院 81.80
98 物流管理 23210150490222 李浩楠 软件学院 81.60
99 物流管理 23210150490223 聂航 计算机与通信工程学院 80.60
100 物流管理 23210150490225 张晓涵 经济管理学院 86.00
101 物流管理 23210150490227 袁鹏程 计算机与通信工程学院 83.00
102 物流管理 23210150490228 陈炜杉 经济管理学院 88.80
103 物流管理 23210150490229 丁汝梅 经济管理学院 84.40
104 物流管理 23210150490231 苏禹曈 理学院 78.20
105 物流管理 23210150490233 秦子康 经济管理学院 81.00
106 物流管理 23210150490235 吾斯根·海拉提 机械工程学院 77.20
107 物流管理 23210150490237 高培哲 软件学院 81.20
108 物流管理 23210150490239 王思蜀 外国语学院 81.60
109 物流管理 23210150490240 王启超 信息学院 83.60
110 物流管理 23210150490242 赵一龙 经济管理学院 77.20
111 物流管理 23210150490243 巴音英勒 经济管理学院 80.60
112 物流管理 23210150490244 张馨予 计算机与通信工程学院 86.20
113 物流管理 23210150490245 高云昊 经济管理学院 79.20
114 物流管理 23210150490248 闫哲 计算机与通信工程学院 84.20
115 物流管理 23210150490249 徐子健 计算机与通信工程学院 82.20
116 物流管理 23210150490250 梁世泽 经济管理学院 84.20
117 物流管理 23210150490251 单麒铭 理学院 83.00
118 物流管理 23210150490252 李帅 信息学院 82.20
119 物流管理 23210150490253 孙永倬 计算机与通信工程学院 77.20
120 物流管理 23210150490254 梁洧瑄 计算机与通信工程学院 82.20
121 物流管理 23210150490256 丰兴鑫 信息学院 78.80
122 物流管理 23210150490259 阿依缺尔番·木黑提 经济管理学院 80.40
123 物流管理 23210150490260 王强 计算机与通信工程学院 80.60
124 物流管理 23210150490261 刘小东 计算机与通信工程学院 83.00
125 物流管理 23210150490263 刘彦彤 经济管理学院 85.40
126 物流管理 23210150490265 李嘉鹏 土木工程学院 83.60
127 物流管理 23210150490267 仙玥 外国语学院 83.00
128 物流管理 23210150490268 冯嘉诚 理学院 78.00
129 物流管理 23210150490269 乔艳雪 信息学院 81.20
130 物流管理 23210150490270 于帅 信息学院 80.80
131 物流管理 23210150490271 李明羲 信息学院 80.20
132 物流管理 23210150490274 徐博龙 计算机与通信工程学院 81.00
133 物流管理 23210150490275 耿浩哲 外国语学院 81.20
134 物流管理 23210150490276 王伊凡 理学院 82.60
135 物流管理 23210150490277 刘也滋 理学院 81.00
136 物流管理 23210150490278 李思 信息学院 80.40
137 交通运输 23210150490003 孙溢泽 国际教育学院 88.60
138 交通运输 23210150490005 王佳圆 计算机与通信工程学院 80.40
139 交通运输 23210150490006 胡思泽 计算机与通信工程学院 81.80
140 交通运输 23210150490007 张若辰 计算机与通信工程学院 83.40
141 交通运输 23210150490011 杜传河 材料科学与工程学院 77.80
142 交通运输 23210150490014 赵钰善 环境与化学工程学院 84.60
143 交通运输 23210150490015 刘安琦 环境与化学工程学院 85.00
144 交通运输 23210150490016 卜蔚君 环境与化学工程学院 83.20
145 交通运输 23210150490017 程杨 环境与化学工程学院 84.60
146 交通运输 23210150490019 赵思杨 环境与化学工程学院 81.00
147 交通运输 23210150490024 夏浩添 材料科学与工程学院 83.20
148 交通运输 23210150490028 高建业 远交大交通学院 82.00
149 交通运输 23210150490030 夏美凤 环境与化学工程学院 80.40
150 交通运输 23210150490031 袁媛 环境与化学工程学院 83.40
151 交通运输 23210150490035 侯慧 计算机与通信工程学院 85.20
152 交通运输 23210150490036 陈僖洋 环境与化学工程学院 79.40
153 交通运输 23210150490046 刘高领 环境与化学工程学院 82.20
154 交通运输 23210150490047 陈天一 环境与化学工程学院 80.60
155 交通运输 23210150490049 徐孟涛 计算机与通信工程学院 83.60
156 交通运输 23210150490050 赵钰雯 环境与化学工程学院 83.00
157 交通运输 23210150490051 孙诗涵 环境与化学工程学院 84.00
158 交通运输 23210150490052 王静雯 环境与化学工程学院 82.20
159 交通运输 23210150490055 张鑫儒 机械工程学院 80.00
160 交通运输 23210150490056 王丹宁 环境与化学工程学院 82.20
161 交通运输 23210150490057 郭恩泽 机械工程学院 84.20
162 交通运输 23210150490060 苏比努尔·艾则孜 经济管理学院 82.00
163 交通运输 23210150490063 李仲瑄 机械工程学院 87.00
164 交通运输 23210150490067 于明鑫 国际教育学院 79.20
165 交通运输 23210150490070 隗宇烁 计算机与通信工程学院 82.00
166 交通运输 23210150490072 徐楒奇 环境与化学工程学院 80.60
167 交通运输 23210150490078 张程闻 机械工程学院 80.00
168 交通运输 23210150490083 崔家玮 环境与化学工程学院 79.40
169 交通运输 23210150490084 程湘棋 机械工程学院 87.20
170 交通运输 23210150490086 杜泽楚 经济管理学院 84.80
171 交通运输 23210150490090 赫明俊 环境与化学工程学院 81.00
172 交通运输 23210150490093 江鑫洋 机械工程学院 81.60
173 交通运输 23210150490095 张晋 机械工程学院 87.60
174 交通运输 23210150490096 陈保彰 机械工程学院 81.60
175 交通运输 23210150490100 王文卿 机械工程学院 83.20
176 交通运输 23210150490103 郭芳芳 经济管理学院 80.20
177 交通运输 23210150490105 周海溪 交通运输工程学院 84.40
178 交通运输 23210150490107 丛阳 机械工程学院 81.60
179 交通运输 23210150490109 吴昊研 材料科学与工程学院 81.40
180 交通运输 23210150490110 于世达 材料科学与工程学院 80.20
181 交通运输 23210150490112 浦星月 经济管理学院 80.40
182 交通运输 23210150490113 林思辰 外国语学院 84.60
183 交通运输 23210150490114 弓沛艳 外国语学院 83.20
184 交通运输 23210150490116 符传朔 外国语学院 84.40
185 交通运输 23210150490119 张庆涛 机车车辆工程学院 83.80
186 交通运输 23210150490173 高振强 信息学院 81.60
187 交通运输 23210150490177 于朝刚 软件学院 79.00
188 交通运输 23210150490178 谈飞阳 交通运输工程学院 81.40
189 交通运输 23210150490184 王旭新 交通运输工程学院 78.40
190 交通运输 23210150490207 丁越航 交通运输工程学院 81.20
191 交通运输 23210150490216 滕长龙 机车车辆工程学院 81.40
192 交通运输 23210150490217 朱泓宇 环境与化学工程学院 83.00
193 交通运输 23210150490264 段宇桐 艺术设计学院 84.20
194 软件工程 23210150490001 徐艺铭 国际教育学院 86.40
195 软件工程 23210150490009 吕懿航 机车车辆工程学院 82.80
196 软件工程 23210150490010 李文韬 材料科学与工程学院 80.00
197 软件工程 23210150490013 王金涵 计算机与通信工程学院 82.20
198 软件工程 23210150490021 朱家慧 经济管理学院 91.80
199 软件工程 23210150490025 樊彬彬 材料科学与工程学院 88.00
200 软件工程 23210150490032 张国昕 自动化与电气工程学院 77.20
201 软件工程 23210150490037 王亚飞 自动化与电气工程学院 85.00
202 软件工程 23210150490044 王圣博 材料科学与工程学院 77.00
203 软件工程 23210150490045 王伍俊 自动化与电气工程学院 93.60
204 软件工程 23210150490066 罗凌峰 国际教育学院 78.20
205 软件工程 23210150490088 杨金泽 国际教育学院 83.40
206 软件工程 23210150490089 汪文涛 材料科学与工程学院 84.40
207 软件工程 23210150490091 叶虹江 材料科学与工程学院 79.20
208 软件工程 23210150490094 陈奕霖 材料科学与工程学院 79.60
209 软件工程 23210150490097 高洁石 自动化与电气工程学院 89.20
210 软件工程 23210150490098 王子龙 自动化与电气工程学院 86.20
211 软件工程 23210150490102 薛子航 自动化与电气工程学院 89.00
212 软件工程 23210150490120 高传铭 材料科学与工程学院 78.20
213 软件工程 23210150490122 何维杰 自动化与电气工程学院 88.00
214 软件工程 23210150490125 乔奕恒 国际教育学院 80.60
215 软件工程 23210150490129 唐宇航 材料科学与工程学院 78.40
216 软件工程 23210150490142 翟朔 国际教育学院 84.60
217 软件工程 23210150490145 张昭东 材料科学与工程学院 88.80
218 软件工程 23210150490146 张培贤 材料科学与工程学院 73.80
219 软件工程 23210150490149 郭子龙 自动化与电气工程学院 88.60
220 软件工程 23210150490153 刘承棣 材料科学与工程学院 79.60
221 软件工程 23210150490156 李东杰 机械工程学院 81.50
222 软件工程 23210150490161 姜慧蔚 材料科学与工程学院 84.75
223 软件工程 23210150490162 汤泰 机械工程学院 80.00
224 软件工程 23210150490171 熊高山 机械工程学院 84.75
225 软件工程 23210150490172 周永丰 材料科学与工程学院 84.25
226 软件工程 23210150490174 康旭 材料科学与工程学院 83.00
227 软件工程 23210150490181 邓飞 材料科学与工程学院 84.25
228 软件工程 23210150490189 王鹤樵 材料科学与工程学院 84.50
229 软件工程 23210150490191 杜奎琳 国际教育学院 85.75
230 软件工程 23210150490194 李世秋 材料科学与工程学院 83.50
231 软件工程 23210150490195 马嘉慧 国际教育学院 86.50
232 软件工程 23210150490200 殷明鉴 国际教育学院 84.75
233 软件工程 23210150490201 史雨鑫 土木工程学院 85.25
234 软件工程 23210150490203 欧吉祥 材料科学与工程学院 80.75
235 软件工程 23210150490205 方梓舟 材料科学与工程学院 81.25
236 软件工程 23210150490209 赵家旺 自动化与电气工程学院 87.25
237 软件工程 23210150490210 牛森森 自动化与电气工程学院 84.00
238 软件工程 23210150490211 林军 自动化与电气工程学院 85.75
239 软件工程 23210150490220 杜晋先 机车车辆工程学院 87.75
240 软件工程 23210150490236 赵依铭 计算机与通信工程学院 87.50
241 软件工程 23210150490241 王洪纬 材料科学与工程学院 87.75
242 软件工程 23210150490255 王宝龙 计算机与通信工程学院 79.25
243 软件工程 23210150490262 赵帅霖 艺术设计学院 91.50
244 软件工程 23210150490266 齐金海 计算机与通信工程学院 75.50

© 大连交通大学招生网 咨询电话:(0411)84106239 办公电话:(0411)84109197
Email:zsb@djtu.edu.cn 地址:辽宁省大连市沙河口区黄河路794号 技术支持:大连艾特科技